Rekapitulasi Utilisasi — Oktober 2026
Singkatan kolom
| FR | Frekuensi (harian) | Jumlah sesi / kelas praktikum yang diselenggarakan pada hari tersebut. |
| JLH | Jumlah Pengguna (harian) | Jumlah taruna / peserta yang menggunakan sarana pada hari tersebut. |
| DRS | Durasi (jam, harian) | Total durasi penggunaan sarana dalam jam pada hari tersebut. |
| JF | Jumlah Frekuensi (bulanan) | Total akumulasi nilai FR selama satu bulan. |
| JP | Jumlah Pengguna (bulanan) | Total akumulasi nilai JLH selama satu bulan. |
| WIB | Waktu Indonesia Barat | Zona waktu UTC+7 yang digunakan untuk jam dashboard. |
Daftar laboratorium & simulator
| CHL | Laboratorium penanganan muatan kapal: pelatihan loading, lashing, dan stowage muatan curah maupun peti kemas. |
| EEL | Laboratorium kelistrikan & elektronika kapal: praktik instalasi, troubleshooting, dan pengendalian sistem elektronik kapal. |
| EWS | Bengkel teknik (Engineering Workshop): kerja bangku, pengelasan, pembubutan, dan fabrikasi komponen permesinan kapal. |
| MEL | Laboratorium permesinan kapal: praktik perawatan dan pengoperasian mesin diesel kapal beserta sistem pendukungnya. |
| BRF | Ruang briefing: pengarahan pra-praktikum, debriefing, dan diskusi hasil simulasi. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| LCHS | Simulator penanganan muatan cair: pelatihan operasi kapal tanker (kargo cair / gas) berbasis simulator. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| NAS | Simulator alat bantu navigasi: pelatihan radar, ARPA, ECDIS, dan instrumen navigasi modern. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| SOL | Laboratorium operasi kapal: prosedur dinas jaga, manuver, dan dokumentasi operasional pelayaran. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| CBT | Computer Based Training 1 & 2: pembelajaran berbasis modul digital interaktif untuk taruna. |
| ERCS | Engine Room Certification Simulator: sertifikasi kompetensi ruang mesin sesuai standar STCW. |
| ERGL | Engine Room Graphics Laboratory: visualisasi sistem permesinan kapal berbasis grafis. Tidak aktif sejak Mei 2026 |
| LTL | Language Training Laboratory: pelatihan Maritime English untuk komunikasi pelayaran. |
| ACSL | Automatic Control System Laboratory: praktik sistem kontrol otomatis dan instrumentasi kapal. |
| LAI | Lain-lain: penggunaan area di luar laboratorium formal (rooftop lantai 3, selasar, ruang lain). |
Pemberitahuan: mulai Mei 2026, beberapa sarana berikut sudah tidak beroperasi
dan tidak ditampilkan pada rekap bulan ini:
- BRIEFING ROOM (BRF)
- LIQUID CARGO HANDLING SIMULATOR (LCHS) (LCHS)
- NAVIGATION AIDS SIMULATOR (NAS) (NAS)
- SHIP OPERATIONAL LABORATORY (SOL) (SOL)
- ENGINE ROOM GRAPHICS LABORATORY (ERGL) (ERGL)
Total Frekuensi (JF)
80
Total Pengguna (JP)
2,286
Total Durasi (Jam)
198.0
Lab Aktif
7 / 9
Durasi (Jam) per Laboratorium
Distribusi Pengguna (JP)
Durasi Harian (jam) — Oktober 2026
Setiap batang menunjukkan total durasi pada hari tersebut, dipecah per laboratorium. Klik nama lab di legenda untuk menyembunyikan / menampilkan kontribusinya.
Rincian per Laboratorium
| No | Nama Lab | JF | JP | Durasi (Jam) | Tanggal Hari Kerja — Oktober 2026 | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kam
|
2
Jum
|
3
Sab
|
4
Min
|
5
Sen
|
6
Sel
|
7
Rab
|
8
Kam
|
9
Jum
|
10
Sab
|
11
Min
|
12
Sen
|
13
Sel
|
14
Rab
|
15
Kam
|
16
Jum
|
17
Sab
|
18
Min
|
19
Sen
|
20
Sel
|
21
Rab
|
22
Kam
|
23
Jum
|
24
Sab
|
25
Min
|
26
Sen
|
27
Sel
|
28
Rab
|
29
Kam
|
30
Jum
|
31
Sab
|
||||||
| 1 | CARGO HANDLING LABORATORY (CHL) | 6 | 106 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ELECTRIC AND ELECTRONIC LABORATORY (EEL) | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ENGINEERING WORKSHOP | 2 | 43 | 4.0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARINE ENGINEERING LABORATORY (MEL) | 6 | 25 | 15.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | COMPUTER BASED TRAINING 1 & 2 (CBT) | 24 | 1021 | 71.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | ENGINE ROOM CERTIFICATION SIMULATOR (ERCS) | 6 | 90 | 12.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LANGUAGE TRAINING LABORATORY (LTL) | 19 | 785 | 56.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | AUTOMATIC CONTROL SYSTEM LABORATORY (ACSL) | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LAIN-LAIN (ROOFTOP LANTAI 3, SELASAR, DLL) | 17 | 216 | 28.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Hover sel berwarna untuk melihat detail FR / JLH / DRS dan foto kegiatan (jika ada). JF = Jumlah Frekuensi, JP = Jumlah Pengguna. Tanggal merah = hari libur nasional / cuti bersama; tanggal biru = akhir pekan (Sabtu / Minggu).